Description
| Manufacturer | ZOPF |
| Model | ZB100/2H |
| Stock Number | 4391 |
| SHAFT DIAMETER | 2.36″ |
| ROLLER DIAMETER | 8.46″ |
| APPROX. WEIGHT | 1,700 LBS. |
| ANGLE IRON @ RADIUS OF 15.74″ | 3/16″ |
| ANGLE IRON @ RADIUS OF 31″ | 1/4″ |
| ROUND – SOLID @ 11.8 RADIUS | 0.78″ |
| ROUND – SOLID @ 23.62″ RADIUS | 1.96″ |
| ROUND – TUBE @ 39″ RADIUS | 2.36″ DIA. X .059″ WALL |
| ROUND – TUBE @ 70″ RADIUS | 3.93″ X 0.078″ WALL |




Reviews
There are no reviews yet.